Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2009 Mar 15th

 ResultsVideoNewsPhotos 
20191 3 
20151 1 
20141 1 
20131 1 
20121 1 
20111 1 
20101 1 
2009129 2 9 
2008 
 

Media for 2009

Videos (29)
View
+
Photos (9)
View
+
Articles (2)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Results

 

Invited groups

 

2009

Shamrock Run - Portland

 

2009 Results - Shamrock Run - Portland

Published by
Shane   Mar 15th 2009, 10:50pm

Shamrock Run - Portland

Official Site          See Your START & FINISH videos here.

Full Results

Female 15K  |   Male 15K  |   Female 8K  |   Male 8K  |   Female 5K  |   Male 5K

Unofficial Results - ALL RESULTS BELOW ARE THE TOP 500 OF EACH RACE

Female 15k

Place Bib First Name Last Name Race Age Gender Division Gun Time Net Time
1 1019 ANDREA CASEY 15K 28 F F2529 00:55:01 00:46:54
2 14338 JANE KIBII 15K 25 F F2529 00:52:33 00:52:32
3 13899 MEGHAN DOLNY 15K 24 F F2024 01:18:17 00:52:38
4 13751 ELIZABETH CHELAGAT 15K 28 F F2529 00:53:52 00:53:51
5 13105 LAUREN JOHNSON 15K 29 F F2529 00:53:55 00:53:54
6 15908 JACQULINE NYETIPEI 15K 25 F F2529 00:54:50 00:54:49
7 13116 DANIELLE QUATROCHI 15K 32 F F3034 00:56:21 00:56:20
8 13068 RACHEL JOHNSON 15K 36 F F3539 01:06:33 00:58:52
9 13015 BRYNJE ENDERLE 15K 31 F F3034 00:58:58 00:58:53
10 14759 LAURIE PORTER 15K 47 F F4549 00:59:35 00:59:31
11 13042 ADRIAN OLMSTEAD 15K 33 F F3034 00:59:39 00:59:39
12 16168 WENDY TERRIS 15K 39 F F3539 01:00:18 01:00:15
13 16204 ERIN PERKIN 15K 34 F F3034 01:01:40 01:01:35
14 15290 ASHLEY YOUNCE 15K 24 F F2024 01:03:07 01:02:34
15 16092 EMILY ANDERSON 15K 35 F F3539 01:03:32 01:03:25
16 16202 LARINA HAMEL 15K 24 F F2024 01:05:01 01:03:30
17 14074 JILL GOZDOWSKI 15K 32 F F3034 01:03:53 01:03:44
18 13045 KAYTEE PETROSS 15K 30 F F3034 01:03:58 01:03:46
19 15045 CATHY STORES 15K 40 F F4044 01:04:25 01:04:19
20 15399 HEATHER DANIEL 15K 27 F F2529 01:04:31 01:04:23
21 16520 MAYA BARBA 15K 34 F F3034 01:04:51 01:04:30
22 16029 JENNIFER PRICE 15K 36 F F3539 01:04:55 01:04:41
23 14380 KELLY KRUELL 15K 49 F F4549 01:05:01 01:04:55
24 15938 KARI STRANG 15K 36 F F3539 01:05:40 01:05:27
25 14484 MARY MACY 15K 19 F F1519 01:06:37 01:05:30
26 14405 MARNI LAROSE 15K 31 F F3034 01:05:50 01:05:39
27 13012 ALIDA DRAUDT 15K 23 F F2024 01:06:31 01:06:08
28 14104 SARA GROTH 15K 25 F F2529 01:08:45 01:06:08
29 13019 JENNIFER GEDDIS 15K 26 F F2529 01:06:28 01:06:17
30 16371 BRITTANY VAN VLECK 15K 34 F F3034 01:06:52 01:06:17
31 16381 AUBREE SWART 15K 32 F F3034 01:06:23 01:06:18
32 16429 NATALIE RAMSLAND 15K 32 F F3034 01:06:49 01:06:20
33 14548 HAYLEY MCKEEN 15K 28 F F2529 01:06:58 01:06:24
34 14533 SHELAN MCCLUNG 15K 26 F F2529 01:06:38 01:06:30
35 16347 LEEANN RICE 15K 37 F F3539 01:06:47 01:06:31
36 14142 REBECCA HARRISON 15K 33 F F3034 01:07:06 01:06:31
37 13436 RUTH COFFMAN 15K 30 F F3034 01:06:51 01:06:32
38 14281 MELISSA JOHNSON 15K 37 F F3539 01:06:52 01:06:32
39 15332 HELEN RARICK 15K 28 F F2529 01:07:02 01:06:50
40 13040 MEGAN MURRAY 15K 27 F F2529 01:07:30 01:07:20
41 15200 COLLEEN WEDIN 15K 39 F F3539 01:07:32 01:07:20
42 13056 JENNIFER VALENTINE 15K 27 F F2529 01:08:09 01:07:45
43 15801 JESSICA BUTCHERITE 15K 23 F F2024 01:08:48 01:08:09
44 14957 ERIN SHIREY 15K 33 F F3034 01:08:39 01:08:12
45 16177 HILLARY DOBSON 15K 25 F F2529 01:09:59 01:08:31
46 13403 JENNIFER SEIBEL 15K 35 F F3539 01:09:20 01:08:40
47 15158 STACI KEENE 15K 32 F F3034 01:09:03 01:08:41
48 15861 SHERYL HINCHLIFF 15K 42 F F4044 01:09:16 01:09:01
49 13108 JULIE MALMBERG 15K 27 F F2529 01:09:41 01:09:04
50 13405 ERIN THEKKEDOM 15K 28 F F2529 01:10:10 01:09:05
51 15157 JULIE VON HOLLE 15K 27 F F2529 01:09:37 01:09:23
52 15794 CHRISTINE BOYD 15K 39 F F3539 01:09:48 01:09:30
53 13782 ALEXANDRA COHEN 15K 25 F F2529 01:09:51 01:09:32
54 14175 AUDRA HERNDON 15K 25 F F2529 01:09:51 01:09:33
55 13433 LEANNE NEAL 15K 31 F F3034 01:10:01 01:09:33
56 15818 SHANNON EDWARDS 15K 25 F F2529 01:10:19 01:09:39
57 13086 MARLYSS SPRINGER 15K 38 F F3539 01:11:18 01:09:39
58 13836 MEGAN CZERNY 15K 25 F F2529 01:10:12 01:09:40
59 13320 KATE FISCHER 15K 26 F F2529 01:10:26 01:09:42
60 13487 LINNEA ALVORD 15K 39 F F3539 01:10:00 01:09:47
61 15904 CASSIDY NELSON 15K 27 F F2529 01:10:36 01:09:48
62 14821 MARNI RENISON 15K 34 F F3034 01:10:26 01:10:10
63 14917 SUE SCHMIDT 15K 51 F F5054 01:10:22 01:10:15
64 14839 EMILY RIMAS 15K 29 F F2529 01:10:24 01:10:16
65 15453 JULIE JACOBSON 15K 45 F F4549 01:10:55 01:10:20
66 13850 AMANDA DARLAK 15K 36 F F3539 01:11:02 01:10:27
67 15172 BRIANNA WALLE 15K 24 F F2024 01:11:44 01:10:27
68 13870 CARRIE DECKER 15K 32 F F3034 01:10:39 01:10:28
69 15862 KELLY HOVLAND 15K 35 F F3539 01:10:45 01:10:34
70 16442 TORIE LAURENT 15K 40 F F4044 01:11:14 01:10:47
71 16431 RENEE PARADIS 15K 38 F F3539 01:11:18 01:10:48
72 14943 SHANNON SEXTON 15K 45 F F4549 01:11:15 01:10:50
73 15863 ARTIE JOHNSON 15K 33 F F3034 01:11:19 01:11:03
74 13231 ANNE ANDERSON 15K 43 F F4044 01:12:22 01:11:17
75 13646 REBECCA BREMNER 15K 40 F F4044 01:11:29 01:11:19
76 13784 ELIZABETH COLEMAN 15K 42 F F4044 01:12:06 01:11:20
77 14229 CYNTHIA HOUSE 15K 33 F F3034 01:12:32 01:11:33
78 16150 MELISSA BERBE 15K 28 F F2529 01:12:12 01:11:39
79 13294 MICHELLE MILLS 15K 37 F F3539 01:14:22 01:11:43
80 16536 LEIGH LEWIS 15K 38 F F3539 01:12:26 01:11:56
81 16340 SHAY RYAN 15K 28 F F2529 01:13:38 01:12:00
82 15978 RACHEL PARKER 15K 33 F F3034 01:12:40 01:12:02
83 14601 ERIN MOLONEY 15K 32 F F3034 01:13:01 01:12:16
84 15687 ALANA KENT 15K 26 F F2529 01:13:05 01:12:21
85 14434 COLLEEN LESTER 15K 40 F F4044 01:13:15 01:12:33
86 16184 SARAH WEST 15K 33 F F3034 01:14:43 01:12:34
87 13397 ANGELA HOOD 15K 34 F F3034 01:13:17 01:12:38
88 14903 REBECCA SAUERWEIN 15K 24 F F2024 01:13:59 01:12:41
89 13314 JENNIFER BECKER 15K 29 F F2529 01:14:24 01:12:45
90 15899 SARAH MICHAELIS 15K 27 F F2529 01:13:19 01:12:46
91 15994 JERUSHA TAYLOR 15K 29 F F2529 01:13:40 01:13:05
92 13494 JENNY ANDERSON 15K 38 F F3539 01:14:12 01:13:06
93 13328 VANESSA WHITE 15K 22 F F2024 01:14:29 01:13:14
94 13599 MICHELLE BIRD 15K 25 F F2529 01:13:19 01:13:17
95 14516 JUDY MATHISON 15K 36 F F3539 01:14:08 01:13:17
96 14745 TRACY PHILLIPS 15K 33 F F3034 01:14:02 01:13:21
97 14793 BRYNA RAY 15K 24 F F2024 01:13:57 01:13:34
98 13644 DENISE BRAY 15K 51 F F5054 01:14:51 01:13:34
99 16051 LEXI WYATT 15K 56 F F5559 01:15:54 01:13:37
100 15462 TARA KELLY 15K 31 F F3034 01:14:05 01:13:41
101 16228 KRISTIN LEGRAND 15K 27 F F2529 01:14:30 01:13:46
102 13573 ANNE BENCOMO 15K 30 F F3034 01:14:42 01:13:46
103 15975 SHAUNA ZOBRIST 15K 42 F F4044 01:14:03 01:13:48
104 14101 JEANETTE GROESZ 15K 59 F F5559 01:14:05 01:13:52
105 16073 DEBORAH LUSH 15K 32 F F3034 01:14:38 01:13:55
106 15291 CHRISTINE YOUNCE 15K 29 F F2529 01:15:44 01:13:55
107 14605 SUSIE MONTROSS 15K 44 F F4044 01:15:48 01:13:55
108 16532 LESEY ZIMKAS 15K 37 F F3539 01:14:57 01:13:59
109 15439 LIZA GREENE 15K 33 F F3034 01:14:30 01:14:02
110 14730 SARA PERROTT 15K 34 F F3034 01:14:14 01:14:14
111 14120 KIRSTY HAMILTON 15K 38 F F3539 01:14:53 01:14:21
112 13445 BARBARA SCHMUKI 15K 49 F F4549 01:15:53 01:14:27
113 15684 NIKOLA JONES 15K 41 F F4044 01:16:17 01:14:27
114 15991 JANELLE SMITH 15K 32 F F3034 01:16:18 01:14:30
115 15703 LORRAINE LESHER-BOULTON 15K 51 F F5054 01:15:11 01:14:33
116 15992 JAIME SOLTERO JR 15K 31 F F3034 01:15:48 01:14:35
117 14440 KATHLEEN LEVESQUE 15K 44 F F4044 01:15:22 01:14:38
118 14916 ROBYN SCHMIDT 15K 25 F F2529 01:15:37 01:14:41
119 14883 COLLEEN SABOL 15K 34 F F3034 01:16:02 01:14:46
120 13931 KATY ECHAURI 15K 26 F F2529 01:15:26 01:14:49
121 14740 DANA PFAFFLE 15K 24 F F2024 01:14:50 01:14:50
122 13667 TRACY BROYLES 15K 35 F F3539 01:15:52 01:15:01
123 13776 TAMERA CLIFTON 15K 39 F F3539 01:16:51 01:15:06
124 14891 JENNIFER SALAZAR 15K 38 F F3539 01:17:24 01:15:08
125 14019 BERKELEY GADBAW 15K 34 F F3034 01:15:40 01:15:11
126 14666 LISA NIENSTAEDT 15K 46 F F4549 01:15:37 01:15:12
127 13759 KIMBERLY MATHESON 15K 30 F F3034 01:17:12 01:15:13
128 15785 KIM BEESON 15K 25 F F2529 01:17:06 01:15:15
129 14568 REA MEYER 15K 26 F F2529 01:15:50 01:15:17
130 15138 KATHLEEN VAN WINKLE 15K 36 F F3539 01:16:53 01:15:18
131 15852 PAULA HARKIN 15K 43 F F4044 01:17:28 01:15:19
132 15403 EMILY DIETRICH 15K 24 F F2024 01:16:53 01:15:21
133 16217 JILL MCDONNELL 15K 35 F F3539 01:17:28 01:15:21
134 13340 ERICKA MILLER 15K 27 F F2529 01:16:03 01:15:25
135 15948 BEKAH TOWNE 15K 25 F F2529 01:18:37 01:15:26
136 14886 ERIKA SAIERS 15K 38 F F3539 01:16:59 01:15:27
137 16219 TINA WOOD 15K 41 F F4044 01:17:35 01:15:27
138 15933 JAMIE SMELAND 15K 25 F F2529 01:12:54 01:15:28
139 14632 ANNIE MURPHY 15K 28 F F2529 01:17:19 01:15:29
140 14737 LINDSEY PETERSON 15K 28 F F2529 01:17:19 01:15:29
141 15162 JENNIFER WAGNER 15K 28 F F2529 01:17:21 01:15:30
142 15356 HEIDI BACKLUND 15K 30 F F3034 01:17:53 01:15:38
143 13543 ROBIN BARRETT 15K 38 F F3539 01:16:10 01:15:39
144 13113 MARTINE MIENTJES 15K 37 F F3539 01:15:55 01:15:40
145 15594 NANCY VERBICKY 15K 50 F F5054 01:16:15 01:15:40
146 16032 WENDY RYCHWALSKI 15K 29 F F2529 01:16:24 01:15:40
147 13583 NATALIE BENZEL 15K 30 F F3034 01:17:16 01:15:42
148 14318 SARAH KELLEY 15K 32 F F3034 01:16:29 01:15:46
149 14276 HILARY JOHNSON 15K 38 F F3539 01:16:48 01:15:47
150 13084 CHRISTINE PEZZULO 15K 41 F F4044 01:17:29 01:15:48
151 16147 ALICE EATON 15K 52 F F5054 01:16:08 01:15:49
152 15341 JENNIFER PARSONS 15K 25 F F2529 01:16:38 01:15:49
153 15541 JOAN RUSSELL 15K 27 F F2529 01:17:33 01:15:50
154 16363 KATHY WARD 15K 50 F F5054 01:11:44 01:15:51
155 13691 ANITA BURKARD 15K 45 F F4549 01:17:25 01:15:51
156 14928 MARCY SCHUTZ 15K 31 F F3034 01:16:51 01:15:55
157 15944 LAUREN THOMAS 15K 23 F F2024 01:17:27 01:15:55
158 13538 JENNIFER BARNES 15K 28 F F2529 01:16:21 01:15:56
159 15865 MANDY JOHNSON 15K 32 F F3034 01:17:39 01:15:59
160 13524 CRYSTAL BALL 15K 35 F F3539 01:16:18 01:16:02
161 13426 HAILEY PARSONS 15K 20 F F2024 01:17:08 01:16:02
162 13960 SARAH LUCIA 15K 22 F F2024 01:24:10 01:16:04
163 12916 LAURA DODD 15K 23 F F2024 01:17:18 01:16:05
164 16376 CARISSA REINEN 15K 24 F F2024 01:16:44 01:16:07
165 13815 JACQUELINE COUNTRYMAN 15K 45 F F4549 01:19:58 01:16:07
166 14032 JENNIFER GARDINER 15K 32 F F3034 01:18:29 01:16:10
167 13639 KATY BRANDT 15K 25 F F2529 01:16:43 01:16:12
168 16034 DANIELLE SINAI 15K 35 F F3539 01:17:23 01:16:15
169 15835 DANIELLE FROST 15K 33 F F3034 01:17:32 01:16:18
170 14350 KELLY KINNEY 15K 23 F F2024 01:17:32 01:16:22
171 15786 ANASTASIA BEITING 15K 21 F F2024 01:19:02 01:16:22
172 14425 MICHELLE LEHMAN 15K 43 F F4044 01:16:58 01:16:29
173 15874 EUN JOO LEE 15K 43 F F4044 01:17:10 01:16:29
174 14551 ASA MCLOUGHLIN 15K 37 F F3539 01:17:35 01:16:30
175 16230 ANDY GOODWIN 15K 36 F F3539 01:17:18 01:16:32
176 13430 MELISSA DURHAM 15K 33 F F3034 01:16:40 01:16:40
177 15322 SYDNIE BECKMAN 15K 32 F F3034 01:16:57 01:16:45
178 15422 MARLISE FLANAGAN 15K 37 F F3539 01:17:15 01:16:50
179 15379 JEANNE BRISTOL 15K 41 F F4044 01:17:31 01:16:51
180 13502 APRIL ANSON 15K 30 F F3034 01:17:47 01:16:52
181 13909 MAREE DOOLAN 15K 36 F F3539 01:20:14 01:16:55
182 15333 RACHAEL SCALA 15K 21 F F2024 01:17:03 01:16:56
183 15885 KERRY MARSACK SMITH 15K 31 F F3034 01:17:48 01:17:01
184 15408 CASSIE DONN 15K 39 F F3539 01:18:55 01:17:01
185 15867 ALISA KASEWETER 15K 27 F F2529 01:18:36 01:17:03
186 14960 SUSAN SHIRZAD 15K 31 F F3034 01:18:41 01:17:03
187 15451 STEPHANIE IMIG 15K 33 F F3034 01:19:20 01:17:05
188 13236 KATHY ZINSLI 15K 43 F F4044 01:18:12 01:17:07
189 14667 KATIE NOLAN 15K 28 F F2529 01:18:14 01:17:08
190 16457 MELODEE NOLAN 15K 30 F F3034 01:18:22 01:17:08
191 14512 MICHELLE MASSAR 15K 21 F F2024 01:19:09 01:17:09
192 14166 MARJORIE HENDRYX 15K 45 F F4549 01:17:52 01:17:12
193 15990 JESSICA SLAUGHTER 15K 34 F F3034 01:18:00 01:17:17
194 15087 CRYSTAL THAKKAR 15K 32 F F3034 01:18:25 01:17:27
195 16198 CHUCK ST JOHN 15K 99 F UNKWN 01:21:00 01:17:29
196 15962 DESIREE WHITEHALL 15K 51 F F5054 01:17:46 01:17:32
197 14571 VERONICA VANCE 15K 38 F F3539 01:17:54 01:17:34
198 15664 COLLEEN GARDNER 15K 49 F F4549 01:17:55 01:17:34
199 15029 CHARITY STEELE 15K 35 F F3539 01:18:05 01:17:34
200 15695 CAROLINE KLUG 15K 42 F F4044 01:19:11 01:17:37
201 15624 ANGELA BURNS 15K 33 F F3034 01:17:49 01:17:40
202 15026 MOLLIE STARR 15K 49 F F4549 01:18:04 01:17:42
203 14011 AMY FRYE 15K 36 F F3539 01:19:07 01:17:42
204 13738 AMY CAVANAUGH 15K 34 F F3034 01:19:07 01:17:42
205 15591 PAULA VANDERFORD 15K 51 F F5054 01:18:20 01:17:43
206 15533 CHRISTINA RICH 15K 44 F F4044 01:18:32 01:17:44
207 14216 JULIE HONSE 15K 36 F F3539 01:18:45 01:17:50
208 14198 ANNALE HOAGLAND 15K 36 F F3539 01:19:57 01:17:53
209 15503 VICTORIA MUNOZ 15K 43 F F4044 01:19:23 01:17:54
210 14984 DIANE SMITH 15K 38 F F3539 01:21:24 01:17:57
211 13415 LEVI QUERY 15K 63 F F6064 01:18:22 01:17:58
212 14265 HANNAH JAQUISS 15K 13 F F0114 01:21:38 01:17:59
213 15815 NICOLE DEERING 15K 40 F F4044 01:20:02 01:18:00
214 15603 REBECCA WILLIAMS 15K 26 F F2529 01:21:24 01:18:01
215 13499 HOLLIE ANDREWS 15K 42 F F4044 01:18:59 01:18:05
216 14702 BECKY OWSTON 15K 43 F F4044 01:22:05 01:18:07
217 13157 ERIN KARRIGAN 15K 37 F F3539 01:18:53 01:18:08
218 15847 STEPHANIE GO 15K 23 F F2024 01:20:00 01:18:11
219 15047 BETH STORY 15K 29 F F2529 01:21:16 01:18:13
220 13378 KRISTIN HOOGENBOOM 15K 25 F F2529 01:18:49 01:18:16
221 14072 MICHELLE GOULD 15K 39 F F3539 01:19:31 01:18:18
222 15206 STEPHANIE WELCH 15K 39 F F3539 01:20:11 01:18:19
223 16014 LILA HAMILTON 15K 27 F F2529 01:21:38 01:18:19
224 13250 MIA HOWELL 15K 35 F F3539 01:21:01 01:18:20
225 14416 NICOLETTE LAURIE 15K 36 F F3539 01:19:25 01:18:21
226 13781 LESLIE COGSWELL 15K 52 F F5054 01:20:18 01:18:25
227 13232 ALICIA CHIODO 15K 21 F F2024 01:20:29 01:18:25
228 13821 KARA CRISIFULLI 15K 45 F F4549 01:19:09 01:18:28
229 13605 GWYN BLANTON 15K 35 F F3539 01:19:29 01:18:29
230 15372 SARAH BOW 15K 27 F F2529 01:22:07 01:18:29
231 13432 SARAH MCCORMICK 15K 32 F F3034 01:19:01 01:18:32
232 13351 KIM LEVIN 15K 45 F F4549 01:19:05 01:18:32
233 15125 LANA URBAN 15K 29 F F2529 01:21:15 01:18:32
234 13673 LAUREN BRUNNER 15K 29 F F2529 01:20:27 01:18:37
235 14503 SHANNON MARKEE-GAINE 15K 38 F F3539 01:20:31 01:18:38
236 15482 ELIZABETH LOPEZ 15K 39 F F3539 01:18:57 01:18:42
237 16353 HEATHER HAYDEN 15K 34 F F3034 01:20:37 01:18:42
238 16446 ANGELA MARTIN 15K 99 F UNKWN 01:20:37 01:18:42
239 13993 ERNA FORONDA 15K 37 F F3539 01:21:10 01:18:43
240 13413 JENNIFER CALDWELL 15K 32 F F3034 01:20:45 01:18:44
241 13414 TERESA KUBO 15K 34 F F3034 01:20:45 01:18:44
242 13149 MICHELYN AHREND 15K 36 F F3539 01:19:30 01:18:45
243 14788 AGATA RAMALLO 15K 36 F F3539 01:20:54 01:18:47
244 14388 ROANNA LA GREIDE 15K 40 F F4044 01:20:12 01:18:48
245 16456 PAMELA JOHNSON 15K 49 F F4549 01:21:56 01:18:48
246 15738 BRI RUDOLF 15K 28 F F2529 01:19:28 01:18:49
247 15432 ERIN GAUGHAN 15K 26 F F2529 01:20:02 01:18:51
248 15582 BRIEL THOUNE 15K 24 F F2024 01:22:10 01:18:51
249 15116 AMY TUNG 15K 39 F F3539 01:20:22 01:18:53
250 16087 NATALIE KARR 15K 23 F F2024 01:20:47 01:18:53
251 16018 CATHERINE LANGENFELD 15K 30 F F3034 01:20:47 01:18:54
252 13393 WENDI ARANT 15K 37 F F3539 01:19:37 01:18:57
253 13182 MEREDITH MORTENSEN 15K 33 F F3034 01:19:15 01:18:58
254 15988 REENIE SCHWALLIE 15K 53 F F5054 01:20:10 01:18:58
255 15942 ERIN TAYLOR 15K 27 F F2529 01:19:19 01:19:03
256 14647 CHRISTIE NARKIEWICZ 15K 36 F F3539 01:20:03 01:19:03
257 16344 PAMELA GASPAR 15K 31 F F3034 01:19:36 01:19:04
258 13576 KIMBERLY BENGTSON 15K 23 F F2024 01:20:22 01:19:05
259 13043 KELLY OLMSTEAD 15K 32 F F3034 01:19:38 01:19:08
260 15671 DANIELLE HATHAWAY 15K 30 F F3034 01:21:07 01:19:09
261 13252 COLLEEN PERRY 15K 45 F F4549 01:21:50 01:19:09
262 15954 SUSY VARNADO 15K 31 F F3034 01:20:17 01:19:10
263 13230 STACY WILLIAMS 15K 33 F F3034 01:20:57 01:19:10
264 13255 ANNIE STOCKBRIDGE 15K 39 F F3539 01:21:50 01:19:10
265 14863 ASHLEY ROSE 15K 25 F F2529 01:23:07 01:19:12
266 14915 LYNETTE SCHMIDT 15K 38 F F3539 01:20:45 01:19:14
267 16079 THERESA MARE 15K 46 F F4549 01:20:18 01:19:18
268 16039 MARY WAGNER 15K 58 F F5559 01:19:38 01:19:22
269 16481 STACEY COHEN 15K 23 F F2024 01:22:57 01:19:24
270 16529 BRIANNE BROWN 15K 30 F F3034 01:20:22 01:19:25
271 14963 ALEXA SHOOK 15K 35 F F3539 01:21:01 01:19:26
272 16176 ELLIE BRADLEY 15K 19 F F1519 01:19:57 01:19:27
273 14117 STEPHANIE HALVORSON 15K 35 F F3539 01:19:59 01:19:28
274 15473 MARIN LANGNER 15K 28 F F2529 01:20:52 01:19:31
275 16173 CATHY CHRISTENSEN 15K 51 F F5054 01:21:06 01:19:32
276 14764 JULIE POYER 15K 39 F F3539 01:20:15 01:19:34
277 15326 AUDREY ROSE GOLDFARB 15K 27 F F2529 01:20:20 01:19:34
278 13872 HEIDI DEGRAAF 15K 38 F F3539 01:21:45 01:19:34
279 14639 TINA MYERS 15K 41 F F4044 01:21:41 01:19:36
280 14794 JULIE RAY 15K 40 F F4044 01:21:41 01:19:36
281 14598 MICHELLE MISHOE 15K 37 F F3539 01:19:57 01:19:39
282 14669 JILL NOWACKI 15K 30 F F3034 01:21:31 01:19:39
283 14835 VERA RICHTER 15K 27 F F2529 01:21:16 01:19:40
284 15319 LIZ BAILEY 15K 23 F F2024 01:21:24 01:19:41
285 15304 KATHERINE ZUPAN 15K 23 F F2024 01:21:43 01:19:42
286 15463 KATE KENNEDY 15K 27 F F2529 01:20:57 01:19:43
287 15305 MEGAN ZUPAN 15K 25 F F2529 01:21:43 01:19:43
288 15577 MICHELLE THOMAS 15K 47 F F4549 01:23:00 01:19:46
289 15506 CECILY NORRIS 15K 28 F F2529 01:21:28 01:19:47
290 14322 BOBBI KENNEDY 15K 33 F F3034 01:21:59 01:19:47
291 16208 SARAH MATHENY 15K 30 F F3034 01:20:34 01:19:50
292 14361 KAY KOESTLER 15K 36 F F3539 01:21:37 01:19:50
293 14849 ERIN ROBY 15K 31 F F3034 01:22:22 01:19:52
294 16341 CASSEY HATFIELD 15K 29 F F2529 01:21:33 01:19:54
295 15134 MICHELLE VAN KLEECK 15K 33 F F3034 01:21:43 01:19:54
296 14693 ABBY ORNSTEIN 15K 33 F F3034 01:20:58 01:19:56
297 14820 LAURA RENE' 15K 47 F F4549 01:21:38 01:19:56
298 13422 NORA TOTONCHY 15K 29 F F2529 01:21:46 01:19:57
299 14607 TERI MOOMAW 15K 37 F F3539 01:21:58 01:19:57
300 15985 LORI SAUNDERS 15K 33 F F3034 01:20:19 01:19:59
301 14580 GINA MILLER 15K 41 F F4044 01:22:05 01:19:59
302 16161 CHRISTY SELF 15K 32 F F3034 01:20:24 01:20:02
303 14256 MIKKA IRUSTA 15K 34 F F3034 01:21:10 01:20:02
304 15438 HAYLEY GRANT 15K 26 F F2529 01:20:31 01:20:04
305 13447 MELISSA SANGER 15K 28 F F2529 01:21:02 01:20:05
306 13789 HALEY COLVIN 15K 25 F F2529 01:21:47 01:20:09
307 15214 ANNE WEST 15K 29 F F2529 01:22:57 01:20:12
308 15126 LAURA URBAN 15K 27 F F2529 01:22:56 01:20:14
309 13595 MELISSA BIELAGUS 15K 27 F F2529 01:22:02 01:20:15
310 13879 JENNIFER DEMARTINO 15K 34 F F3034 01:20:37 01:20:21
311 15820 JENNIFER ELLSWORTH 15K 29 F F2529 01:21:33 01:20:22
312 16158 ANASTASIA PERRIGO 15K 42 F F4044 01:22:42 01:20:22
313 14119 HEATHER HAMBERG 15K 25 F F2529 01:20:35 01:20:26
314 15373 ANGIE BOWEN 15K 35 F F3539 01:22:01 01:20:26
315 15649 HEATHER DEVEUX 15K 38 F F3539 01:22:36 01:20:26
316 13170 EMILY BREW 15K 41 F F4044 01:20:29 01:20:29
317 13162 JULIA SMITH 15K 45 F F4549 01:21:18 01:20:34
318 15732 JACKIE PRONOVOST 15K 21 F F2024 01:22:25 01:20:35
319 15244 NICOLE WILTZ 15K 26 F F2529 01:23:23 01:20:37
320 13680 LISA BUCHCO 15K 47 F F4549 01:21:29 01:20:43
321 15496 KATE MCDODSON 15K 30 F F3034 01:21:59 01:20:43
322 15838 NICORA GARDNER 15K 29 F F2529 01:23:41 01:20:43
323 15362 IDAETH BEHAR 15K 35 F F3539 01:22:02 01:20:44
324 15089 LIZ THOENES 15K 27 F F2529 01:21:47 01:20:45
325 14227 EMILY HOUCHEN-WISE 15K 21 F F2024 01:22:30 01:20:46
326 13032 TRACY MCGUIRE 15K 32 F F3034 01:21:34 01:20:47
327 13417 DEBBIE SILVA 15K 46 F F4549 01:22:42 01:20:49
328 13004 MARLA BULICH 15K 35 F F3539 01:21:43 01:20:51
329 14428 JENA LEMKE 15K 30 F F3034 01:24:33 01:20:51
330 15009 ROSEANN SOUTHMAYD 15K 55 F F5559 01:21:36 01:20:54
331 15056 HOLLY STURDAVANT 15K 26 F F2529 01:22:21 01:20:54
332 15448 HAILIE HOLMES 15K 29 F F2529 01:23:24 01:20:55
333 13980 KRISTINA FITZGERALD 15K 27 F F2529 01:21:18 01:20:56
334 13809 CHRISTINA COSTANZO 15K 27 F F2529 01:21:18 01:20:57
335 13217 KEALEY SITLER 15K 31 F F3034 01:21:53 01:20:57
336 15100 NORA TIMONEY 15K 22 F F2024 01:22:54 01:21:02
337 15099 JEANNIE TIMONEY 15K 49 F F4549 01:22:54 01:21:02
338 14076 ALLI GRAHAM 15K 28 F F2529 01:23:24 01:21:08
339 13462 LAUREN ABREW 15K 49 F F4549 01:21:36 01:21:09
340 14251 CARRIE HUTCHISON 15K 32 F F3034 01:22:05 01:21:10
341 13506 KERRY ARNDT 15K 27 F F2529 01:22:20 01:21:10
342 15727 MARIELLA PACHI 15K 50 F F5054 01:23:00 01:21:10
343 14099 KATHRYN GRIMES 15K 45 F F4549 01:24:16 01:21:11
344 14552 ANNA MCMAHAN 15K 31 F F3034 01:28:16 01:21:12
345 13377 SERA EDER 15K 34 F F3034 01:21:31 01:21:13
346 13937 LIZ MAHLUM 15K 34 F F3034 01:21:52 01:21:14
347 15528 KAREN RAY 15K 36 F F3539 01:22:00 01:21:14
348 15525 HEATHER RADICH 15K 39 F F3539 01:22:00 01:21:15
349 15006 AMY SOUKUP 15K 26 F F2529 01:22:16 01:21:15
350 1801 JACKIE KENT 15k 23 F F2024 01:22:46 01:21:20
351 15803 ANGELA CARRILLO 15K 34 F F3034 01:22:18 01:21:21
352 14613 MONICA MORAN 15K 32 F F3034 01:23:24 01:21:21
353 13257 ASHLEY MADISON 15K 33 F F3034 01:22:14 01:21:25
354 13943 SHAWNIE EMMONS 15K 35 F F3539 01:23:39 01:21:25
